Характеристики беговых кроссовок: вес, перепад и высота подошвы
Здесь собраны характеристики беговых кроссовок, которые есть в нашем каталоге: вес, перепад от пятки к носку, высота подошвы и пластина. Каждую цифру мы сверяем минимум по двум независимым источникам, например по сайту бренда и обзору Running Warehouse или RunRepeat. Если подтверждения нет, клетка остаётся пустой: мы не дописываем цифры наугад.
Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу: так проще найти самые лёгкие модели, пары с низким перепадом или все модели с карбоновой пластиной. Название модели ведёт на страницу со всеми расцветками и размерами, цена указана от самого доступного размера.
| Модель | Назначение | Вес, г | Перепад, мм | Подошва пятка / носок, мм | Пластина | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas Adizero Adios Pro 4 | Соревновательная модель с карбоновой пластиной для марафона и полумарафона | 201 | 6 | 39 / 33 | карбон | от 15 990 ₽ |
| Adidas Adizero Boston 12 | Темповые тренировки и полумарафон | 267 | 6,5 | 37 / 30,5 | от 12 990 ₽ | |
| Adidas Adizero Boston 13 | Тренировочный кроссовок со стержнями Energyrods для темпа и длинных пробежек | 255 | 6 | 36 / 30 | нейлон | от 12 990 ₽ |
| Adidas Adizero Evo SL | Лёгкая модель для темповых тренировок и коротких стартов, без карбоновой пластины | 223 | 6 | 38,5 / 32 | нейлон | от 13 990 ₽ |
| Adidas Adizero SL2 | Лёгкий тренировочный кроссовок на любой темп | 236 | 9 | 36 / 27 | нет | от 11 990 ₽ |
| Adidas Adizero Takumi Sen 11 | Гонки 5-10 км и быстрые работы | 184 | 7 | 33 / 26 | от 15 990 ₽ | |
| Adidas Supernova Rise 3 | Тренировочный кроссовок на каждый день | 264 | 8 | 36 / 28 | нет | |
| Asics Gel-Cumulus 27 | Базовый нейтральный тренировочный кроссовок | 261 | 8 | 38,5 / 30,5 | нет | от 14 990 ₽ |
| ASICS Gel-Cumulus 28 | Нейтральный кроссовок для ежедневных пробежек | 255 | 8 | 42 / 34 | нет | |
| Asics Gel-Kayano 32 | Дневные пробежки с поддержкой стопы при пронации | 298 | 8 | 40 / 32 | нет | от 16 990 ₽ |
| ASICS Gel-Kayano 33 | Дневные пробежки с поддержкой стопы при пронации | 298 | 8 | 39 / 31 | нет | |
| Asics Gel-Nimbus 27 | Мягкие нейтральные кроссовки для длинных пробежек | 305 | 8 | 43,5 / 35,5 | нет | от 14 990 ₽ |
| ASICS Gel-Nimbus 28 | Мягкие нейтральные кроссовки для длинных и восстановительных пробежек | 280 | 8 | 43,5 / 35,5 | нет | |
| ASICS GT-2000 14 | Дневные пробежки с умеренной поддержкой при пронации | 269 | 8 | 36,5 / 28,5 | нет | от 13 990 ₽ |
| ASICS GT-2000 15 | Ежедневные пробежки с поддержкой при пронации | 252 | 8 | 38 / 30 | нет | |
| Asics Magic Speed 5 | Карбоновая пластина в тренировочной колодке: темп и старты на полумарафоне | 201 | 7 | 36 / 29 | карбон | от 14 990 ₽ |
| ASICS Metaspeed Edge Paris | Соревновательная модель с карбоновой пластиной для бегунов с частым шагом | 185 | 5 | 39,5 / 34,5 | карбон | |
| ASICS Metaspeed Sky Paris | Соревновательная модель с карбоновой пластиной для бегунов с длинным шагом | 181 | 5 | 39,5 / 34,5 | карбон | |
| Asics Novablast 5 | Дневной тренировочный кроссовок с упругой пеной, от лёгких до темповых пробежек | 255 | 8 | 41,5 / 33,5 | нет | от 13 990 ₽ |
| ASICS Novablast 6 | Дневной тренировочный кроссовок с упругой пеной, от лёгких до темповых пробежек | 253 | 8 | 41,5 / 33,5 | нет | от 15 990 ₽ |
| Asics Superblast 2 | Высокий стек без пластины: длинные и темповые тренировки | 247 | 8 | 45 / 37 | нет | |
| Asics Superblast 3 | Высокий стек без пластины: длинные и темповые тренировки | 239 | 8 | 46,5 / 38,5 | нет | от 18 990 ₽ |
| ASICS Trabuco 14 | Трейл по пересечённой местности | 281 | 8 | 35 / 27 | нет | |
| Asics Trabuco Max 4 | Трейл с высокой амортизацией под длинные выходы | 283 | 5 | 41 / 36 | нет | |
| Brooks Ghost 17 | Нейтральный тренировочный кроссовок на каждый день | 286 | 10 | 36,5 / 26,5 | нет | |
| Brooks Glycerin 22 | Максимальная амортизация для спокойных пробежек | 289 | 10 | 38 / 28 | нет | от 15 990 ₽ |
| Brooks Hyperion 3 | Лёгкий кроссовок для темповых тренировок и коротких стартов | 241 | 8 | 37 / 29 | нет | |
| Brooks Hyperion Max 3 | Длинные и темповые тренировки | 280 | 8 | 45 / 37 | нейлон | |
| Hoka Bondi 8 | Максимальная амортизация для длинных спокойных пробежек и восстановления | 306 | 4 | 39 / 35 | нет | от 15 990 ₽ |
| Hoka Bondi 9 | Максимальная амортизация: восстановительные пробежки, длинные выходы, ходьба | 297 | 5 | 43 / 38 | нет | от 17 990 ₽ |
| Hoka Clifton 9 | Ежедневный нейтральный тренировочный кроссовок | 248 | 5 | 32 / 27 | нет | от 15 990 ₽ |
| Hoka Clifton 10 | Ежедневный нейтральный тренировочный кроссовок | 278 | 8 | 42 / 34 | нет | от 14 990 ₽ |
| Hoka Clifton 11 | Лёгкий универсальный кроссовок для ежедневных пробежек | 261 | 8 | 42 / 34 | нет | от 16 990 ₽ |
| Hoka Mach 6 | Лёгкий темповый тренировочный кроссовок | 232 | 5 | 37 / 32 | нет | |
| Hoka Mach 7 | Лёгкая пара для темповых и быстрых тренировок | 241 | 5 | 37 / 32 | нет | от 16 990 ₽ |
| Hoka Rocket X 2 | Соревновательная модель с карбоновой пластиной | 212 | 5 | 36 / 31 | карбон | |
| Hoka Speedgoat 6 | Технический трейл: камни, корни, крутые спуски | 280 | 5 | 40 / 35 | нет | |
| Hoka Speedgoat 7 | Трейл с максимальной амортизацией: техничные тропы и бездорожье | 275 | 4 | 37 / 33 | нет | от 17 990 ₽ |
| Mizuno Wave Rebellion Pro 3 | Соревновательная модель для шоссейных гонок | 224 | 4 | 40 / 36 | нейлон | |
| New Balance Fresh Foam X 1080v14 | Мягкий универсал для ежедневного бега | 298 | 6 | 38 / 32 | нет | от 13 990 ₽ |
| New Balance Fresh Foam X 1080v14 | Мягкий универсал для ежедневного бега | 298 | 6 | 38 / 32 | нет | |
| New Balance Fresh Foam X More v6 | Максимальная амортизация для длинных и восстановительных пробежек | 306 | 4 | 44 / 40 | нет | |
| New Balance FuelCell Rebel v5 | Лёгкая пара для темповых тренировок | 225 | 6 | 35 / 29 | нет | от 11 990 ₽ |
| New Balance FuelCell SuperComp Elite v5 | Соревновательная модель с карбоновой пластиной | 213 | 8 | 40 / 32 | карбон | от 16 990 ₽ |
| Nike ACG Pegasus Trail | Гравий и переход с асфальта на лёгкий трейл | 289 | 8 | 35 / 27 | нет | |
| Nike Alphafly 3 | Соревновательная модель с карбоновой пластиной для марафона | 201 | 8 | 40 / 32 | карбон | от 17 990 ₽ |
| Nike Invincible 3 | Максимальная амортизация для восстановительных и длинных пробежек | 310 | 9 | 40 / 31 | нет | |
| Nike Pegasus 41 | Универсальный тренировочный кроссовок на любой темп | 281 | 10 | нет | от 11 990 ₽ | |
| Nike Pegasus 42 | Универсальный тренировочный кроссовок на каждый день | 292 | 10 | 37 / 27 | нет | от 12 990 ₽ |
| Nike Pegasus Plus | Лёгкий тренировочный кроссовок на пене ZoomX для темпа и коротких дистанций | 238 | 10 | 34 / 24 | нет | от 12 990 ₽ |
| Nike Pegasus Plus 2 | Нейтральный кроссовок для ежедневных пробежек по асфальту | 252 | 10 | 39 / 29 | нет | |
| Nike Pegasus Premium | Дневной кроссовок с воздушной камерой Air Zoom во всю длину | 308 | 10 | нет | от 12 990 ₽ | |
| Nike Pegasus Trail 5 | Лёгкий трейл и грунтовые дорожки | 289 | 9,5 | 37 / 27,5 | нет | от 11 990 ₽ |
| Nike Structure 26 | Дневные пробежки с поддержкой стопы при пронации | 298 | 10 | 38 / 28 | нет | от 11 990 ₽ |
| Nike Vaporfly 4 | Соревновательная модель с карбоновой пластиной для шоссейных гонок | 167 | 6 | 36 / 30 | карбон | от 14 990 ₽ |
| Nike Vomero 18 | Максимальная амортизация для ежедневных и длинных пробежек | 325 | 10 | 46 / 36 | нет | от 11 990 ₽ |
| Nike Vomero Plus | Максимально мягкий тренировочный кроссовок на каждый день | 281 | 10 | 43 / 33 | нет | от 14 990 ₽ |
| Nike Vomero Premium | Ежедневные и длинные пробежки с максимальной амортизацией | 329 | 10 | 55 / 45 | нет | от 18 990 ₽ |
| Nike Winflo 11 | Бюджетный тренировочный кроссовок на каждый день | 325 | 10 | нет | от 11 990 ₽ | |
| Nike Zoom Fly 6 | Карбоновая пластина для темповых тренировок и стартов, доступнее Vaporfly | 244 | 8 | 40 / 32 | карбон | от 12 990 ₽ |
| Nike ZoomX Vaporfly Next% 3 | Соревновательная модель с карбоновой пластиной для шоссейных гонок | 184 | 8 | 40 / 32 | карбон | |
| On Cloud 6 | Повседневная носка и ходьба | 266 | 8 | 28 / 20 | нейлон | от 15 990 ₽ |
| On Cloudboom Echo 3 | Соревновательная модель с карбоновой пластиной: от 5 км до марафона | 212 | 9 | 37 / 28 | карбон | от 20 990 ₽ |
| On Cloudboom Max | Супертренер со стеклопластиковой пластиной: ежедневные и темповые тренировки | 296 | 8 | 40 / 32 | ||
| On Cloudboom Strike | Соревновательная модель с карбоновой пластиной для марафона и полумарафона | 215 | 4 | 39,5 / 35,5 | карбон | от 21 990 ₽ |
| On Cloudboom Strike 2 | Соревновательная модель с карбоновой пластиной для дистанций до марафона | 198 | 5 | карбон | от 26 990 ₽ | |
| On Cloudboom Volt | Соревновательная модель с карбоновой пластиной | 210 | 4 | 41 / 37 | карбон | |
| On Cloudeclipse | Мягкая пара для длинных спокойных пробежек | 285 | 6 | 37 / 31 | нет | |
| On Cloudflow 5 | Темповые тренировки | 269 | 6 | 34 / 28 | нейлон | |
| On Cloudgo | Первые регулярные пробежки и лёгкий бег | 257 | 11 | 30 / 19 | нет | |
| On Cloudmonster 2 | Максимальная амортизация для ежедневных пробежек | 295 | 6 | 35 / 29 | нет | от 17 990 ₽ |
| On Cloudmonster 3 | Дневные и длинные пробежки на высокой плотной подошве | 295 | 6 | 35 / 29 | TPU (Speedboard) | от 17 990 ₽ |
| On Cloudmonster 3 Hyper | Супертренер с максимальной амортизацией для темповых и длинных тренировок | 264 | 6 | нет | ||
| On Cloudmonster Hyper | Длинные и темповые тренировки с высоким стеком | 265 | 6 | 37,5 / 31,5 | нет | |
| On Cloudrunner 2 | Дневные пробежки с мягкой поддержкой стопы | 276 | 10 | 39 / 29 | нет | |
| On Cloudrunner 3 | Дневные пробежки с мягкой поддержкой стопы | 295 | 8 | 37 / 29 | нет | от 16 990 ₽ |
| On Cloudsurfer 2 | Дневные пробежки с мягким перекатом | 260 | 9 | 32 / 23 | нет | от 17 990 ₽ |
| On Cloudsurfer Max | Мягкий тренировочный кроссовок с высокой подошвой | 292 | 6 | 37 / 31 | нет | |
| On Cloudsurfer Next | Дневные пробежки с мягким перекатом | 266 | 6 | нет | от 15 990 ₽ | |
| On Cloudsurfer Trail 2 | Лёгкий трейл и грунтовые дорожки | 285 | 8 | 34,5 / 26,5 | нет | |
| On Cloudswift 3 AD | Городской бег по асфальту | 330 | 8 | нет | ||
| On Cloudtilt | Повседневная носка и лёгкие тренировки | 266 | 7 | нет | от 16 990 ₽ | |
| On Cloudultra 3 | Трейл и ультрадистанции по несложному грунту | 295 | 6 | 32 / 26,5 | нет | от 16 990 ₽ |
| On Cloud X 5 | Зал и кросс-тренинг: короткие пробежки, интервалы, силовые | 288 | 8 | нет | от 17 990 ₽ | |
| On LightSpray Cloudboom Strike 2 | Соревновательная модель с карбоновой пластиной для марафона | 158 | 5 | 40 / 35 | карбон | |
| Puma Deviate Nitro 3 | Тренировочный кроссовок с нейлоновой пластиной | 269 | 10 | 39 / 29 | карбон | |
| Puma Deviate Nitro 4 | Супертренировочные: темп и ежедневные | 250 | 8 | 38 / 30 | карбон | от 14 990 ₽ |
| Puma Deviate Nitro Elite 3 | Соревновательная модель с карбоновой пластиной для марафона и шоссейных стартов | 194 | 8 | 40 / 32 | карбон | |
| Puma Deviate Nitro Elite 4 | Соревновательная модель с карбоновой пластиной: от 5 км до марафона | 177 | 8 | 40 / 32 | карбон | |
| Puma Fast-R Nitro Elite 3 | Соревновательная модель с карбоновой пластиной: от 5 км до марафона | 170 | 8 | 40 / 32 | карбон | |
| Puma Velocity Nitro 4 | Нейтральный тренировочный кроссовок на каждый день | 245 | 10 | 36 / 26 | нет | |
| Salomon Genesis | Трейловый кроссовок для технического грунта и длинных выходов | 283 | 8 | 34 / 26 | нет | от 14 990 ₽ |
| Salomon Sense Ride 5 | Универсальный трейл по смешанному покрытию | 286 | 8,3 | 29,6 / 21,3 | нет | от 15 990 ₽ |
| Salomon Speedcross 6 | Мягкий и грязный грунт, глубокий протектор | 298 | 10 | 32 / 22 | нет | от 16 990 ₽ |
| Saucony Endorphin Elite 2 | Соревновательная модель с карбоновой пластиной: от 5 км до марафона | 199 | 8 | 39,5 / 31,5 | карбон | |
| Saucony Endorphin Pro 4 | Соревновательная модель с карбоновой пластиной для шоссейных гонок | 218 | 8 | 39,5 / 31,5 | карбон | от 15 990 ₽ |
| Saucony Endorphin Pro 5 | Гонки от 5 км до марафона | 206 | 8 | 39,5 / 31,5 | карбон | от 19 990 ₽ |
| Saucony Endorphin Speed 4 | Темповые тренировки и длинные | 233 | 8 | 36 / 28 | нейлон | от 13 990 ₽ |
| Saucony Endorphin Speed 5 | Нейлоновая пластина: темповые тренировки и длинные старты | 238 | 8 | 36 / 28 | нейлон | |
| Saucony Kinvara Pro | Темповые тренировки и длинные старты с пластиной | 269 | 8 | 42 / 34 | карбон | |
| Saucony Peregrine 14 | Трейл на каждый день, включая техничный грунт | 266 | 4 | 28 / 24 | защита от камней | |
| Saucony Peregrine 16 | Универсальный трейл для гравия и умеренного рельефа, с пластиной от камней в носке | 271 | 4 | 32 / 28 | от 14 990 ₽ | |
| Saucony Ride 18 | Нейтральный тренировочный кроссовок на каждый день | 274 | 8 | 37 / 29 | нет | |
| Saucony Triumph 23 | Мягкий тренировочный кроссовок на каждый день, пена PEBA | 10 | 37 / 27 | нет |
Как читать таблицу
Вес указан для одного кроссовка мужской версии в граммах. У женских версий он обычно меньше.
Перепад, или дроп, это разница в высоте подошвы под пяткой и под носком в миллиметрах. Чем он меньше, тем ровнее стоит стопа.
Подошва пятка / носок показывает толщину подошвы под пяткой и под передней частью стопы. Высокая подошва обычно значит больше амортизации.
Пластина вставлена в подошву для жёсткости и отталкивания: карбоновая чаще стоит в гоночных моделях, нейлоновая или из Pebax в тренировочных.